DOLAR 43,5030 0.06%
EURO 51,3359 0.07%
ALTIN 6.890,325,96
BITCOIN 34039490.44934%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.822 s Değişim: 1.47% 200,57 Adet:   6.683 Mio.Lot Hacim:   172.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 931,00 0,65 15:18:19
  • MACKO 27,82 -1,21 15:19:14
  • MAGEN 41,94 -0,80 15:19:32
  • MAKIM 16,25 -1,22 15:14:26
  • MAKTK 16,76 0,78 15:19:04
  • MANAS 9,54 -3,64 15:19:47
  • MARBL 13,84 0,80 15:19:56
  • MARKA 34,22 -1,21 15:19:19
  • MARMR 2,89 1,05 15:20:00
  • MARTI 2,89 0,70 15:14:36
  • MAVI 47,82 1,83 15:19:41
  • MEDTR 30,28 0,73 15:19:35
  • MEGAP 2,94 -0,34 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,94 -0,34 09:55:14
  • MEGMT 66,90 4,21 15:19:57
  • MEKAG 4,87 2,53 15:18:17
  • MEPET 24,20 -0,58 15:14:35
  • MERCN 16,52 1,85 15:19:50
  • MERIT 16,55 0,18 15:18:47
  • MERKO 16,74 3,98 15:20:04
  • METRO 5,53 1,47 15:19:14
  • MEYSU 13,98 -1,41 15:20:05
  • MGROS 651,00 2,20 15:19:48
  • MHRGY 3,49 -0,29 15:19:02
  • MIATK 36,82 0,99 15:19:43
  • MMCAS 106,20 9,99 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,99 1,22 15:11:07
  • MNDTR 6,86 1,03 15:15:02
  • MOBTL 10,18 0,10 15:19:39
  • MOGAN 8,91 1,60 15:19:03
  • MOPAS 52,50 0,96 15:18:58
  • MPARK 457,50 2,12 15:19:44
  • MRGYO 2,75 1,10 15:15:00
  • MRSHL 1.545,00 -0,19 15:14:53
  • MSGYO 6,05 -0,17 15:13:41
  • MTRKS 23,86 0,17 14:43:38
  • MTRYO 11,03 0,46 15:15:19
  • MZHLD 6,74 1,51 15:01:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.