DOLAR 43,6368 0.19%
EURO 51,5182 0.12%
ALTIN 6.686,62-0,65
BITCOIN 2823045-9.71454%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.589 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.718 Mio.Lot Hacim:   192.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,589
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECOGR 24,24 -4,19 18:10:00
  • EDATA 9,29 0,98 18:10:00
  • EDIP 36,50 -2,93 18:10:00
  • EFOR 22,44 10,00 18:10:00
  • EKGYO 24,04 -4,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EMKEL 20,04 -1,76 18:10:00
  • EMNIS 162,30 0,12 18:10:01
  • ENJSA 107,00 -2,64 18:10:00
  • ENKAI 96,10 -1,84 18:10:00
  • ESCAR 26,90 0,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,86 -1,03 18:10:00
  • ETYAT 26,30 6,13 18:10:01
  • EUKYO 16,61 -3,82 18:10:01
  • EUREN 5,06 -1,75 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.