DOLAR 40,9857 0,53%
EURO 47,5579 0,60%
ALTIN 4.394,30-0,28
BITCOIN 4643622-0.74848%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: 1.61% 179,17 Adet:   10.467 Mio.Lot Hacim:   145.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 246,50 -1,00 18:09:53
  • DAGI 6,34 2,26 18:08:01
  • DAPGM 16,01 -0,25 18:08:08
  • DARDL 2,51 5,02 18:09:45
  • DCTTR 39,00 5,98 18:09:42
  • DENGE 3,14 5,02 18:09:30
  • DERHL 21,68 -1,00 18:09:47
  • DERIM 40,92 1,94 18:08:35
  • DESA 14,45 1,98 18:08:01
  • DESPC 61,55 -1,28 18:05:03
  • DEVA 67,65 2,81 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 86,05 -2,16 18:09:47
  • DGGYO 34,72 0,75 18:08:12
  • DGNMO 7,27 -7,27 18:09:43
  • DIRIT 31,00 -4,91 18:09:07
  • DITAS 34,68 -1,48 18:08:01
  • DMRGD 35,42 2,37 18:09:04
  • DMSAS 7,51 0,40 18:05:03
  • DNISI 23,90 -0,50 18:08:35
  • DOAS 196,60 0,25 18:09:34
  • DOBUR 515,00 1,68 18:09:42
  • DOCO 10.585,00 -1,21 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 50,35 0,70 18:08:01
  • DOGUB 20,04 -1,57 18:08:01
  • DOHOL 19,30 -1,68 18:09:49
  • DOKTA 27,82 6,67 18:08:01
  • DSTKF 599,50 10,00 18:08:01
  • DURDO 4,66 4,25 18:05:03
  • DURKN 16,97 0,77 18:09:51
  • DYOBY 15,79 2,27 18:09:25
  • DZGYO 7,64 2,00 18:09:35