DOLAR 40,9843 0,52%
EURO 47,5891 0,59%
ALTIN 4.394,57-0,27
BITCOIN 4609266-1.45341%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: 1.61% 179,17 Adet:   10.467 Mio.Lot Hacim:   145.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,187
Açılış: 11.196 Dünkü Kapanış: 11.135

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,46 0,10 18:09:37
  • A1YEN 31,92 1,01 18:08:01
  • ACSEL 119,30 -0,08 18:05:03
  • ADEL 37,88 0,85 18:09:42
  • ADESE 19,27 4,16 18:09:17
  • ADGYO 46,26 -0,39 18:09:51
  • AEFES 17,95 0,67 18:09:43
  • AFYON 14,08 0,36 18:09:42
  • AGESA 167,10 0,18 18:08:34
  • AGHOL 29,72 -0,07 18:05:03
  • AGROT 8,26 2,61 18:08:13
  • AGYO 7,90 1,41 18:09:48
  • AHGAZ 35,54 0,06 18:09:12
  • AHSGY 33,14 -2,24 18:09:33
  • AKBNK 68,25 1,56 18:09:50
  • AKCNS 133,50 -0,07 18:08:33
  • AKENR 11,61 2,93 18:09:28
  • AKFGY 2,99 0,34 18:08:01
  • AKFIS 24,22 -0,41 18:09:32
  • AKFYE 19,49 3,62 18:09:50
  • AKGRT 6,81 1,79 18:09:47
  • AKMGY 227,20 -0,35 18:05:03
  • AKSA 10,27 -0,39 18:08:45
  • AKSEN 42,10 -1,27 18:09:32
  • AKSGY 7,51 -0,92 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,32 8,20 18:09:33
  • AKYHO 3,53 -0,56 18:09:28
  • ALARK 92,35 2,27 18:08:20
  • ALBRK 8,71 2,23 18:09:16
  • ALCAR 996,00 1,79 18:05:03
  • ALCTL 115,50 1,23 18:08:40
  • ALFAS 49,86 2,47 18:09:54
  • ALGYO 21,96 1,29 18:09:15
  • ALKA 7,63 0,53 18:08:01
  • ALKIM 18,42 -0,97 18:08:01
  • ALKLC 87,70 2,39 18:08:48
  • ALTNY 76,00 -0,33 18:09:35
  • ALVES 35,04 0,46 18:09:37
  • ANELE 24,58 4,51 18:09:44
  • ANGEN 12,00 1,10 18:09:13
  • ANHYT 84,80 0,71 18:05:03
  • ANSGR 22,50 1,63 18:09:45
  • APBDL 27,79 1,83 18:05:01
  • APLIB 44,74 1,87 17:59:59
  • APX30 30,93 1,81 17:59:44
  • ARASE 57,90 -0,52 18:08:21
  • ARCLK 145,70 0,41 18:09:33
  • ARDYZ 28,96 0,63 18:08:22
  • ARENA 35,36 0,80 18:08:53
  • ARMGD 34,08 0,18 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,58 0,00 18:09:14
  • ARTMS 36,20 -0,17 18:05:03
  • ARZUM 5,45 1,87 18:09:45
  • ASELS 180,30 -0,66 18:09:26
  • ASGYO 12,92 6,34 18:09:58
  • ASTOR 117,80 1,46 18:09:41
  • ASUZU 64,45 1,50 18:09:43
  • ATAGY 13,42 4,35 18:08:01
  • ATAKP 53,75 -0,09 18:08:01
  • ATATP 130,60 3,00 18:09:10
  • ATEKS 85,90 1,24 18:08:16
  • ATLAS 6,21 0,49 18:09:29
  • ATSYH 52,00 3,79 18:09:10
  • AVGYO 14,90 9,96 18:08:01
  • AVHOL 54,75 0,64 18:08:46
  • AVOD 3,63 7,08 18:09:42
  • AVPGY 63,95 -0,23 18:08:01
  • AVTUR 14,90 1,78 18:08:03
  • AYCES 481,25 0,26 18:05:03
  • AYDEM 20,46 1,79 18:05:03
  • AYEN 28,20 0,97 18:09:29
  • AYES 18,60 8,77 18:09:03
  • AYGAZ 165,90 1,04 18:08:23
  • AZTEK 46,30 0,56 18:08:56