DOLAR 43,5078 0.22%
EURO 51,8990 -0.33%
ALTIN 7.115,06-5,49
BITCOIN 3592172-5.93907%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.820 s Değişim: -0.08% -11,35 Adet:   7.263 Mio.Lot Hacim:   175.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,47 3,62 16:08:11
  • A1YEN 30,58 -2,49 16:05:26
  • ACSEL 103,90 -1,98 16:07:56
  • ADEL 33,68 -0,59 16:07:56
  • ADESE 1,27 -9,93 16:08:20
  • ADGYO 68,55 0,66 15:59:51
  • AEFES 19,04 1,28 16:08:05
  • AFYON 14,71 -0,07 16:08:23
  • AGESA 242,10 -0,41 16:06:13
  • AGHOL 34,64 1,88 16:07:35
  • AGROT 3,15 -2,17 16:06:46
  • AGYO 7,59 -1,17 16:00:45
  • AHGAZ 26,30 -2,59 16:06:59
  • AHSGY 22,96 -0,17 16:02:28
  • AKBNK 90,85 2,08 16:08:16
  • AKCNS 192,20 1,00 16:08:15
  • AKENR 11,03 -1,34 16:08:18
  • AKFGY 2,98 -0,67 16:07:22
  • AKFIS 22,48 -0,35 16:07:53
  • AKFYE 18,60 0,65 16:07:42
  • AKGRT 8,28 -2,59 16:08:10
  • AKMGY 212,00 1,92 15:53:10
  • AKSA 10,65 -0,65 16:06:21
  • AKSEN 73,70 0,27 16:07:06
  • AKSGY 8,78 -0,68 16:02:08
  • AKSUE 23,54 -0,42 16:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,86 -2,05 15:52:30
  • ALARK 108,40 -1,00 16:08:00
  • ALBRK 9,29 3,34 16:07:58
  • ALCAR 885,50 -1,34 16:03:51
  • ALCTL 138,40 0,14 16:07:07
  • ALFAS 41,28 -2,46 16:07:09
  • ALGYO 5,15 -1,90 16:08:15
  • ALKA 13,14 -1,79 16:07:06
  • ALKIM 19,36 -1,27 16:01:41
  • ALKLC 267,00 2,50 16:08:06
  • ALTNY 16,37 -3,14 16:07:26
  • ALVES 4,22 -9,83 16:08:17
  • ANELE 16,30 -2,22 16:04:34
  • ANGEN 11,62 -0,43 16:02:02
  • ANHYT 118,20 1,37 16:08:06
  • ANSGR 28,16 -0,91 16:08:09
  • APBDL 33,43 -1,42 16:06:15
  • APLIB 53,70 1,36 16:07:52
  • APMDL 26,44 0,92 16:06:39
  • APX30 37,63 -0,37 16:07:52
  • ARASE 82,60 0,85 16:07:38
  • ARCLK 115,00 -1,46 16:08:18
  • ARDYZ 47,72 6,04 16:08:18
  • ARENA 29,98 -0,86 16:08:18
  • ARFYE 28,82 -0,62 16:08:18
  • ARMGD 84,55 1,68 16:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,36 2,59 16:05:31
  • ARTMS 38,58 0,63 16:08:03
  • ARZUM 2,54 4,96 16:06:27
  • ASELS 307,25 -3,68 16:08:04
  • ASGYO 11,35 -1,22 16:08:07
  • ASTOR 162,20 -0,55 16:08:04
  • ASUZU 60,80 0,41 16:06:20
  • ATAGY 13,51 -1,10 15:52:17
  • ATAKP 58,45 -1,76 16:07:00
  • ATATP 157,80 -0,94 16:06:23
  • ATEKS 78,50 -1,94 09:55:08
  • ATLAS 8,87 9,91 16:04:08
  • ATSYH 58,30 -1,52 09:55:08
  • AVGYO 11,08 -0,63 16:07:46
  • AVHOL 38,60 -1,83 16:06:40
  • AVOD 5,61 9,36 16:08:06
  • AVPGY 56,90 -0,78 16:07:07
  • AVTUR 17,36 1,28 16:07:37
  • AYCES 483,00 -1,48 16:08:06
  • AYDEM 24,28 0,25 16:01:47
  • AYEN 27,90 -0,07 16:01:14
  • AYES 18,55 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 232,70 -0,68 16:07:46
  • AZTEK 4,51 0,00 16:06:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.